|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
Открытого чемпионата Вооруженных Сил Республики Узбекистан по парашютному многоборью
Фергана 20-28 мая 2009 года
| № | Фамилия, инициалы | Прыжки с парашютом на точность приземления | Кросс 3 км | Метание гранаты на дальность | Стрельба из автомата | сумма личных мест | итоговое личное место | сумма командных мест | итоговое командное место | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма | личное место | командное место | результат, мин | личное место | командное место | результат, м | личное место | командное место | результат, очки | личное место | командное место | ||||||
| ВВО–1 | ВВО–1 | ВВО–1 | ВВО–1 | ВВО–1 | ВВО–1 | |||||||||||||||||
| 1 | Саидов Т.М. | 0,05 | 0,11 | 0,1 | 1,44 | 0,08 | 1,78 | 4 | 1 | 20 | 53 | 11 | 31,97 | 64 | 14 | 0 | 53 | 10 | 174 | 58 | 36 | 13 |
| 2 | Самсонов А.Ю. | 0,14 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,29 | 5 | 14,01 | 42 | 41,57 | 39 | 23 | 33 | 119 | 23 | ||||||
| 3 | Борщук А.А. | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,26 | 3 | 11,2 | 8 | 41,18 | 44 | 26 | 31 | 86 | 11 | ||||||
| 4 | Фетисов А.М. | 1,24 | 0,15 | 0,28 | 0,63 | 0,13 | 2,43 | 13 | 20 | 53 | 40,28 | 47 | 0 | 53 | 166 | 55 | ||||||
| 1,5 | 0,36 | 0,42 | 0,27 | 4,76 | 25 | 65,21 | 156 | 155 | 194 | 49 | 170 | 545 | 147 | |||||||||
| ВВО–2 | ВВО–2 | ВВО–2 | ВВО–2 | ВВО–2 | ВВО–2 | |||||||||||||||||
| 5 | Рахимов А.А | 50 | 50 | 10,34 | 50 | 50 | 21,034 | 48 | 12 | 11,14 | 6 | 1 | 53,98 | 6 | 1 | 39 | 21 | 6 | 81 | 8 | 20 | 2 |
| 6 | Хайдаров У.Г. | 50 | 45,5 | 50 | 50 | 50 | 24,55 | 58 | 11,13 | 5 | 52,51 | 9 | 44 | 18 | 90 | 12 | ||||||
| 7 | Юлдашев Р.В. | 50 | 50 | 50 | 50 | 10,5 | 21,05 | 49 | 10,53 | 4 | 43,11 | 31 | 23 | 33 | 117 | 22 | ||||||
| 8 | Мадаминов Х.У. | 6,5 | 40,8 | 50 | 46,22 | 38 | 18,152 | 39 | 11,3 | 11 | 59,91 | 1 | 32 | 27 | 78 | 7 | ||||||
| 156,5 | 186,3 | 160,34 | 149 | 84,786 | 194 | 44,1 | 26 | 209,51 | 47 | 138 | 99 | 366 | 49 | |||||||||
| ВВО–3 | ВВО–3 | ВВО–3 | ВВО–3 | ВВО–3 | ВВО–3 | |||||||||||||||||
| 9 | Кузьмин В.Г. | 0,09 | 0,25 | 0,1 | 0,59 | 0,15 | 1,18 | 10 | 8 | 11,41 | 14 | 4 | 47,94 | 16 | 12 | 15 | 43 | 9 | 83 | 10 | 33 | 11 |
| 10 | Азимов Ш.О. | 5 | 3,8 | 0,39 | 1,01 | 0,29 | 10,49 | 25 | 12,45 | 30 | 32,58 | 63 | 7 | 48 | 166 | 56 | ||||||
| 11 | Пятков И.Е. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 61 | 11,46 | 16 | 38,87 | 50 | 0 | 53 | 180 | 60 | ||||||
| 12 | Эгамбердиев А.А. | 49,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24,95 | 60 | 11,32 | 13 | 42,42 | 37 | 34 | 26 | 136 | 36 | ||||||
| 104,05 | 100,49 | 101,6 | 100 | 61,62 | 156 | 46,64 | 73 | 161,81 | 166 | 56 | 170 | 565 | 162 | |||||||||
| № | Фамилия, инициалы | Прыжки с парашютом на точность приземления | Кросс 3 км | Метание гранаты на дальность | Стрельба из автомата | сумма личных мест | итоговое личное место | сумма командных мест | итоговое командное место | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма | личное место | командное место | результат, мин | личное место | командное место | результат, м | личное место | командное место | результат, очки | личное место | командное место | ||||||
| в/ч 24358–1 | в/ч 24358–1 | в/ч 24358–1 | в/ч 24358–1 | в/ч 24358–1 | в/ч 24358–1 | |||||||||||||||||
| 12а | Исмоилов И.М. | 50 | 50 | 50 | 28,6 | 49,9 | 22,85 | 53 | 11 | 12,23 | 26 | 5 | 42,96 | 33 | 4 | 60 | 9 | 1 | 121 | 25 | 21 | 3 |
| 14 | Клышов А.У. | 50 | 26,5 | 13 | 26,51 | 50 | 16,601 | 36 | 12,39 | 28 | 49,6 | 14 | 11 | 44 | 122 | 27 | ||||||
| 15 | Ризаев М.М. | 50 | 50 | 37,63 | 50 | 50 | 23,763 | 55 | 11,16 | 7 | 48,36 | 15 | 62 | 5 | 82 | 9 | ||||||
| 16 | Мейлиев Ф.О. | 50 | 50 | 50 | 50 | 7,51 | 20,751 | 47 | 12,06 | 21 | 41,62 | 38 | 70 | 3 | 109 | 17 | ||||||
| 176,5 | 150,63 | 155,11 | 157 | 83,965 | 191 | 47,84 | 82 | 182,54 | 100 | 203 | 61 | 434 | 78 | |||||||||
| в/ч 24358–2 | в/ч 24358–2 | в/ч 24358–2 | в/ч 24358–2 | в/ч 24358–2 | ||||||||||||||||||
| 17 | Турсунов А.У. | 50 | 50 | 50 | 50 | 18,61 | 21,861 | 51 | 10 | 11,31 | 12 | 7 | 38,53 | 51 | 10 | 62 | 5 | 3 | 119 | 24 | 30 | 6 |
| 18 | Мадрахимов Б.А. | 50 | 19,5 | 50 | 50 | 50 | 21,95 | 52 | 13,27 | 38 | 46,85 | 20 | 3 | 52 | 162 | 52 | ||||||
| 19 | Жаббаров Б.А. | 50 | 23,8 | 1,2 | 39,39 | 11,2 | 12,559 | 28 | 13,26 | 37 | 41,2 | 43 | 62 | 5 | 113 | 20 | ||||||
| 20 | Мирзаакбаров Б.И. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 61 | 12 | 19 | 40,57 | 46 | 35 | 25 | 151 | 47 | ||||||
| 143,3 | 151,2 | 189,39 | 130 | 81,37 | 192 | 49,84 | 106 | 167,15 | 160 | 162 | 87 | 545 | 143 | |||||||||
| ЧИМГАН–1 | ЧИМГАН–1 | ЧИМГАН–1 | ЧИМГАН–1 | ЧИМГАН–1 | ЧИМГАН–1 | |||||||||||||||||
| 21 | Шамсиев Р.Р. | 50 | 21 | 50 | 17,81 | 48 | 18,681 | 42 | 13 | 12,45 | 30 | 6 | 0 | 66 | 13 | 42 | 19 | 4 | 157 | 50 | 36 | 14 |
| 22 | Кодиров Р.А. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 61 | 12,33 | 27 | 54,16 | 5 | 48 | 16 | 109 | 18 | ||||||
| 23 | Эшчанов О.М. | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 24,9 | 59 | 11,25 | 9 | 56,95 | 3 | 6 | 51 | 122 | 29 | ||||||
| 24 | Хакимов А.Н. | 29,38 | 46,4 | 50 | 8,97 | 50 | 18,475 | 41 | 12,14 | 24 | 44,17 | 29 | 59 | 10 | 104 | 15 | ||||||
| 179,38 | 166,4 | 126,78 | 198 | 87,056 | 203 | 48,17 | 90 | 155,28 | 103 | 155 | 96 | 492 | 112 | |||||||||
| ЧИМГАН–2 | ЧИМГАН–2 | ЧИМГАН–2 | ЧИМГАН–2 | ЧИМГАН–2 | ЧИМГАН–2 | |||||||||||||||||
| 25 | Кувандиков Х.Б. | 19,02 | 50 | 22,87 | 3,48 | 50 | 14,537 | 32 | 9 | 14,07 | 43 | 8 | 50 | 12 | 3 | 41 | 20 | 2 | 107 | 16 | 22 | 4 |
| 26 | Чориев А.Х. | 50 | 50 | 38,76 | 50 | 50 | 23,876 | 56 | 14,35 | 46 | 52,54 | 8 | 58 | 11 | 121 | 26 | ||||||
| 27 | Мирахмедов Ж.М. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 61 | 12,49 | 32 | 40 | 48 | 16 | 42 | 183 | 61 | ||||||
| 28 | Мирзаев Б.О. | 0,12 | 0,09 | 1,37 | 0,14 | 1,47 | 3,19 | 16 | 11,41 | 14 | 44,88 | 27 | 56 | 13 | 70 | 6 | ||||||
| 119,14 | 150,09 | 113 | 103,62 | 66,603 | 165 | 52,32 | 135 | 187,42 | 95 | 171 | 86 | 481 | 109 | |||||||||
| № | Фамилия, инициалы | Прыжки с парашютом на точность приземления | Кросс 3 км | Метание гранаты на дальность | Стрельба из автомата | сумма личных мест | итоговое личное место | сумма командных мест | итоговое командное место | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма | личное место | командное место | результат, мин | личное место | командное место | результат, м | личное место | командное место | результат, очки | личное место | командное место | ||||||
| НГМК ЦРУ | НГМК ЦРУ | НГМК ЦРУ | НГМК ЦРУ | НГМК ЦРУ | НГМК ЦРУ | |||||||||||||||||
| 29 | Атакулов А.А. | 0,03 | 0,03 | 1,09 | 0,05 | 0,1 | 1,3 | 6 | 2 | 11,55 | 18 | 3 | 51,3 | 10 | 2 | 38 | 22 | 5 | 56 | 2 | 12 | 1 |
| 30 | Холмуродов Х.Т. | 0,36 | 0,03 | 2,14 | 0,12 | 0,01 | 2,66 | 15 | 11,26 | 10 | 45,85 | 24 | 77 | 1 | 50 | 1 | ||||||
| 31 | Раманов Х.Х. | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,2 | 9 | 11,53 | 17 | 51,13 | 11 | 37 | 23 | 60 | 4 | ||||||
| 32 | Соатов Ф.Х. | 0,24 | 0,01 | 0,05 | 0,16 | 3,37 | 3,83 | 18 | 12,09 | 22 | 42,67 | 35 | 0 | 53 | 128 | 31 | ||||||
| 0,66 | 0,16 | 3,29 | 0,37 | 7,99 | 48 | 46,43 | 67 | 190,95 | 80 | 152 | 99 | 294 | 38 | |||||||||
| ТВОКУ | ТВОКУ | ТВОКУ | ТВОКУ | ТВОКУ | ТВОКУ | |||||||||||||||||
| 33 | Азибеков Т.Р. | 0,1 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,25 | 1 | 3 | 20 | 53 | 13 | 37,2 | 55 | 11 | 23 | 33 | 6 | 142 | 39 | 33 | 10 |
| 34 | Хасанов Р.А. | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,21 | 2 | 14,19 | 44 | 53 | 7 | 53 | 14 | 67 | 5 | ||||||
| 35 | Ленченко М.К. | 0,04 | 3,13 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 3,4 | 17 | 20 | 53 | 36,35 | 56 | 62 | 5 | 131 | 33 | ||||||
| 36 | Орыщак Д.Е. | 1,1 | 5 | 5 | 0,08 | 0,01 | 11,19 | 26 | 20 | 53 | 35,91 | 58 | 0 | 53 | 190 | 63 | ||||||
| 1,28 | 5,09 | 0,32 | 0,21 | 15,05 | 46 | 74,19 | 203 | 162,46 | 176 | 138 | 105 | 530 | 140 | |||||||||
| ЧВТКУ | ЧВТКУ | ЧВТКУ | ЧВТКУ | ЧВТКУ | ЧВТКУ | |||||||||||||||||
| 37 | Соатов У.Р. | 13,62 | 50 | 50 | 34,45 | 50 | 19,807 | 46 | 14 | 13,2 | 35 | 9 | 43,88 | 30 | 5 | 20 | 37 | 4 | 148 | 44 | 32 | 9 |
| 38 | Эшанов М.М. | 19 | 50 | 23,3 | 50 | 50 | 19,23 | 43 | 12,52 | 33 | 45,72 | 25 | 57 | 12 | 113 | 21 | ||||||
| 39 | Насибуллаев С.Р. | 49 | 45,4 | 50 | 50 | 50 | 24,44 | 57 | 14,43 | 47 | 45,48 | 26 | 68 | 4 | 134 | 35 | ||||||
| 40 | Жиянов Б.Х. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 61 | 12,57 | 34 | 46,41 | 22 | 10 | 45 | 162 | 53 | ||||||
| 131,62 | 195,4 | 173,3 | 184,45 | 88,477 | 207 | 52,72 | 149 | 181,49 | 103 | 155 | 98 | 557 | 153 | |||||||||
| № | Фамилия, инициалы | Прыжки с парашютом на точность приземления | Кросс 3 км | Метание гранаты на дальность | Стрельба из автомата | сумма личных мест | итоговое личное место | сумма командных мест | итоговое командное место | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма | личное место | командное место | результат, мин | личное место | командное место | результат, м | личное место | командное место | результат, очки | личное место | командное место | ||||||
| ВВС-2 | ВВС-2 | ВВС-2 | ВВС-2 | ВВС-2 | ВВС-2 | |||||||||||||||||
| 45 | Рашидов А.А. | 0,24 | 5 | 1,21 | 0,43 | 2,85 | 9,73 | 24 | 4 | 14,46 | 48 | 10 | 42,65 | 36 | 6 | 17 | 41 | 11 | 149 | 45 | 31 | 7 |
| 46 | Шодиев М.Х. | 0,1 | 0,01 | 0,15 | 0,29 | 0,06 | 0,61 | 7 | 14,27 | 45 | 41,29 | 40 | 8 | 47 | 139 | 37 | ||||||
| 47 | Тухтасинов Э.А. | 0,07 | 1,8 | 0,51 | 0,07 | 0,04 | 2,49 | 14 | 13,55 | 40 | 55,88 | 4 | 9 | 46 | 104 | 14 | ||||||
| 48 | Исмаилов А.А. | 0,4 | 0,13 | 0,14 | 1,95 | 1,67 | 4,29 | 19 | 14,5 | 49 | 36,28 | 57 | 7 | 48 | 173 | 57 | ||||||
| 0,81 | 2,01 | 2,74 | 4,62 | 17,12 | 64 | 56,78 | 182 | 176,1 | 137 | 41 | 182 | 565 | 153 | |||||||||
| ВВС-3 | ВВС-3 | ВВС-3 | ВВС-3 | ВВС-3 | ВВС-3 | |||||||||||||||||
| 49 | Журакулов О.Р. | 2,4 | 2,26 | 0,24 | 3,53 | 4,34 | 12,77 | 29 | 5 | 20 | 53 | 12 | 41,22 | 41 | 8 | 26 | 31 | 7 | 154 | 48 | 32 | 8 |
| 50 | Муратов А.Ю. | 3,34 | 1,7 | 1,8 | 0,13 | 0,1 | 7,07 | 21 | 13,47 | 39 | 37,9 | 53 | 31 | 28 | 141 | 38 | ||||||
| 51 | Мамазаитов Х.Р. | 5 | 0,01 | 5 | 5 | 0,35 | 15,36 | 34 | 20 | 53 | 46,72 | 21 | 0 | 53 | 161 | 51 | ||||||
| 52 | Хайдаров Д.М. | 3,97 | 1,99 | 2,34 | 5 | 5 | 18,3 | 40 | 13,55 | 40 | 43,1 | 32 | 22 | 36 | 148 | 43 | ||||||
| 5,96 | 9,38 | 13,66 | 9,79 | 53,5 | 124 | 67,02 | 185 | 168,94 | 147 | 79 | 148 | 604 | 180 | |||||||||
| ВВС-4 | ВВС-4 | ВВС-4 | ВВС-4 | ВВС-4 | ВВС-4 | |||||||||||||||||
| 53 | Амруллаев С.И. | 0,18 | 5 | 0,07 | 5 | 1,58 | 11,83 | 27 | 6 | 20 | 53 | 14 | 34,5 | 62 | 7 | 20 | 37 | 8 | 179 | 59 | 35 | 12 |
| 54 | Тихомиров В.Н. | 0,36 | 2,55 | 0,26 | 5 | 5 | 13,17 | 31 | 20 | 53 | 47,73 | 18 | 28 | 30 | 132 | 34 | ||||||
| 55 | Каримов Х.О. | 5 | 5 | 3,66 | 5 | 5 | 23,66 | 54 | 20 | 53 | 57,33 | 2 | 20 | 37 | 146 | 42 | ||||||
| 56 | Бобохонов Б.Д. | 0,09 | 5 | 1,7 | 0,25 | 2,02 | 9,06 | 22 | 20 | 53 | 30,24 | 65 | 0 | 53 | 193 | 64 | ||||||
| 5,63 | 5,69 | 15,25 | 13,6 | 57,72 | 134 | 80 | 212 | 169,8 | 147 | 68 | 157 | 650 | 199 | |||||||||
| ДВВАУ | ДВВАУ | ДВВАУ | ДВВАУ | ДВВАУ | ДВВАУ | |||||||||||||||||
| 57 | АбдурахмоновА.А. | 2,01 | 0,12 | 1,36 | 1,85 | 0,28 | 5,62 | 20 | 7 | 12,1 | 23 | 2 | 47,21 | 19 | 9 | 19 | 40 | 5 | 102 | 13 | 23 | 5 |
| 58 | Маматов М.А. | 11,4 | 50 | 50 | 34,85 | 50 | 19,625 | 45 | 10,49 | 3 | 35,55 | 60 | 53 | 14 | 122 | 28 | ||||||
| 59 | Жононов Б.Р. | 14,48 | 50 | 48,5 | 50 | 14,2 | 17,718 | 37 | 10,39 | 1 | 47,8 | 17 | 73 | 2 | 57 | 3 | ||||||
| 60 | Толибжонов М.Т. | 10,35 | 37,1 | 44 | 15,21 | 50 | 15,666 | 35 | 12,03 | 20 | 37,89 | 54 | 7 | 48 | 157 | 49 | ||||||
| 38,24 | 137,22 | 101,91 | 114 | 58,629 | 137 | 45,01 | 47 | 168,45 | 150 | 152 | 104 | 438 | 93 | |||||||||
| № | Фамилия, инициалы | Прыжки с парашютом на точность приземления | Кросс 3 км | Метание гранаты на дальность | Стрельба из автомата | сумма личных мест | итоговое личное место | сумма командных мест | итоговое командное место | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма | личное место | командное место | результат, мин | личное место | командное место | результат, м | личное место | командное место | результат, очки | личное место | командное место | ||||||
| ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||||||||||||
| 61 | Вялых И.Е. | 5 | 0,11 | 0,13 | 0,1 | 0,61 | 5,95 | 1 | 4 | 1 | 23,8 | 1 | 56 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 62 | Селезнева А.С. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 4 | 5,18 | 2 | 10,54 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | ||||||
| 63 | Договорова С.А. | 2,76 | 5 | 5 | 4,67 | 5 | 22,43 | 2 | 10 | 4 | 10,87 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | ||||||
| 64 | Ким С.А. | 43,5 | 50 | 38,15 | 50 | 50 | 23,165 | 3 | 6,03 | 3 | 9,49 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4 | ||||||
| ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||||||||||
| 65 | Добрынин М.А. | 3,61 | 5 | 5 | 0,05 | 4,34 | 18 | 38 | 20 | 53 | 35,73 | 59 | 0 | 53 | 203 | 65 | ||||||
| 66 | Рыбалко С.И. | 3,81 | 0,14 | 0,4 | 2,74 | 2,04 | 9,13 | 23 | 13,23 | 36 | 40 | 48 | 37 | 23 | 130 | 32 | ||||||
| 67 | Абибуллаев М.С. | 50 | 38,7 | 50 | 28,92 | 28,1 | 19,572 | 44 | 12,39 | 29 | 41,22 | 41 | 30 | 29 | 143 | 41 | ||||||
| 70 | Сапаров Х.Н. | 5 | 1,7 | 0,41 | 4,42 | 1,6 | 13,13 | 30 | 15,01 | 50 | 40,93 | 45 | 47 | 17 | 142 | 40 | ||||||
| 71 | Чильцов О.П. | 50 | 16,08 | 50 | 50 | 50 | 21,608 | 50 | 12,18 | 25 | 35 | 61 | 0 | 53 | 189 | 62 | ||||||
| 72 | Рустамов Х.Х. | 5,57 | 36,78 | 50 | 6,82 | 50 | 14,917 | 33 | 10,47 | 2 | 45,92 | 23 | 0 | 53 | 111 | 19 | ||||||
| 73 | Тургунов А.А. | 0,9 | 0,1 | 0,07 | 0,88 | 0,45 | 2,4 | 12 | 15,55 | 52 | 42,76 | 34 | 0 | 53 | 151 | 46 | ||||||
| 74 | Исаков А.Т. | 0 | 0,09 | 0 | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 8 | 20 | 53 | 38,3 | 52 | 0 | 53 | 166 | 54 | ||||||
| 75 | Гаипназаров М.А | 0,05 | 0,04 | 1,86 | 0,14 | 0,04 | 2,13 | 11 | 15,52 | 51 | 49,68 | 13 | 0 | 53 | 128 | 30 | ||||||
Главный судья соревнований _______ Р. АЗИБЕКОВ
Главный секретарь _______ Ю. МАРКОВ
Старший судья соревнований по упражнению № 1-3 _______ И. ГАНЬКИН
Старший судья соревнований по бегу _______ Д. САНЧИК
Старший судья соревнований по метанию гранат _______ Ф. РУСТАМОВ
Старший судья соревнований по упражнению АК-1 _______ А. МИРЗАРАХИМОВ
| С
нами Бог и два парашюта! |
Design by Rut |